Best time to go to Funtua
The best time to visit Funtua depends on your weather preferences. The hottest average temperature in Funtua is in April, when weather is sunny and rainfall is no rain. The coolest average temperature in Funtua is in January and December. December is sunny.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness |
| January | 73.2°F (22.9°C) | No Rain | Sunny |
| February | 78.3°F (25.7°C) | No Rain | Sunny |
| March | 84.2°F (29.0°C) | No Rain | Sunny |
| April | 86.7°F (30.4°C) | No Rain | Sunny |
| May | 85.1°F (29.5°C) | Light Rain | Sunny |
| June | 80.4°F (26.9°C) | Light Rain | Mostly Sunny |
| July | 76.6°F (24.8°C) | Moderate Rain | Mostly Cloudy |
| August | 74.5°F (23.6°C) | Frequent Rain | Mostly Cloudy |
| September | 76.3°F (24.6°C) | Moderate Rain | Mostly Sunny |
| October | 78.8°F (26.0°C) | Light Rain | Sunny |
| November | 78.1°F (25.6°C) | No Rain | Sunny |
| December | 73.2°F (22.9°C) | No Rain | Sunny |


Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness