Best time to go to Ua Pou
The best time to visit Ua Pou is dependent on what kind of holiday you are seeking. April is its hottest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is mostly sunny with light rain. September is its coolest month on average. At this time, visitor numbers are average and weather is mostly sunny with no rain.
Calendar Month | Temperature | Precipitation | Cloudiness | Occupancy | Pricing |
| January | 80.4°F (26.9°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly High | |
| February | 81.0°F (27.2°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average | |
| March | 81.5°F (27.5°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |
| April | 81.9°F (27.7°C) | Light Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| May | 81.3°F (27.4°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Moderately High |
| June | 80.6°F (27.0°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average | Moderately High |
| July | 79.9°F (26.6°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average | Moderately High |
| August | 79.3°F (26.3°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| September | 79.2°F (26.2°C) | No Rain | Mostly Sunny | Average | Average |
| October | 79.3°F (26.3°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | Average |
| November | 79.9°F (26.6°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly Low | |
| December | 80.1°F (26.7°C) | No Rain | Mostly Sunny | Slightly High | Average |

Calendar Month
Temperature
Precipitation
Cloudiness
Occupancy
Pricing
